FILMES NO CINEMA

Toy Story 5 ofusca estreia de Minions & Monstros na bilheteria; veja o top 10

Publicado em 07/07/26 03:00

Nem a maior aclamação crítica da história da Illumination foi suficiente para levar Minions & Monstros ao topo das bilheterias brasileiras neste fim de semana (2 a 5 de julho). Em sua terceira semana em cartaz, Toy Story 5 manteve a liderança com folga e garantiu o primeiro lugar no ranking divulgado pela Rentrak. Confira o Top 10 abaixo:

CCXP26 | Com Senhor dos Anéis e mais! Garanta seu ingresso para viver o épico aqui

Omelete Recomenda

window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'alternating-thumbnails-a', container: 'taboola-below-article-thumbnails-inread', placement: 'Below Article Thumbnails New', target_type: 'mix' });

1. Toy Story 5 | R$ 14,50 milhões
2. Minions & Monstros | R$ 7,16 milhões
3. Supergirl | R$ 2,03 milhões
4. Dia D | R$ 1,66 milhão
5. Todo Mundo em Pânico | R$ 1,19 milhão
6. Mestres do Universo | R$ 354,66 mil
7. Obsessão | R$ 169,04 mil
8. Backrooms: Um Não-Lugar | R$ 59,09 mil
9. Quinze Dias | R$ 52,36 mil
10. Uma Infância Alemã | R$ 48,25 mil

Crítica: Minions & Monstros é cinema absoluto - do jeito mais banana possível

Webstories

load_js();

Fonte: Omelete

Veja também